Ja, han havde nok ikke regnet med et få serveret sin foreskrevne medicin til sine modstandere.
Gamle hangaround.
Han kommer ikke op til de 72 jomfruer. På en mobiltelefonoptagelse, hvor han stadigvæk optræder på slap line skændes han med sine bødler, og siger, oversat fra kaudervælsk "straight to Hell" et par gange. Så han vidste godt hvor han skulle hen.
Storhed står for fald. Ca. en meter og treogfirs.
Pga. forkerte reblængder, som nogengange afstedkom dekapiteringer, hvilket jo ikke er meningen, udstedte the British Home Office
the Official Table of Drops, sidst revideret i 1913, som følger:
Body weight 1888-1913 drop Modern drop
14.0 stone (196 lb, 89 kg) 8 ft 0 in 5 ft 5 in
13.5 stone (189 lb, 86 kg) 8 ft 2 in 5 ft 6 in
13.0 stone (182 lb, 82¾kg) 8 ft 4 in 5 ft 8 in
12.5 stone (175 lb, 79½kg) 8 ft 6 in 5 ft 11 in
12.0 stone (168 lb, 76¼kg) 8 ft 8 in 6 ft 1 in
11.5 stone (161 lb, 73¼kg) 8 ft 10 in 6 ft 4 in
11.0 stone (154 lb, 70 kg) 9 ft 0 in 6 ft 6 in
10.5 stone (147 lb, 66¾kg) 9 ft 2 in 6 ft 8 in
10.0 stone (140 lb, 63¾kg) 9 ft 4 in 7 ft 1 in
9.5 stone (133 lb, 60½kg) 9 ft 6 in 7 ft 5 in
9.0 stone (126 lb, 57¼kg) 9 ft 8 in 7 ft 7 in
8.5 stone (119 lb, 54 kg) 9 ft 10 in 7 ft 9 in
8.0 stone (112 lb, 51 kg) 10 ft 0 in 8 ft 0 in
Så enhver respektabel hangman medbringer en gammel Ginge personvægt, Randersreb og tabellen i baglommen...